День 1, 28.01, вторник | День 1, 29.01, среда | День 1, 30.01, четверг | День 4 - Выходной, 31.01, пятница | День 5, 01.02, суббота | День 6, 02.02, воскресенье | День 7, 03.02, понедельник | ||||||||
Группа А | Группа Б | Группа А | Группа Б | Группа А | Группа Б | Группа А | Группа Б | Группа А | Группа Б | Группа А | Группа Б | Группа А | Группа Б | |
9:00 - 10:00 | Завтрак | Завтрак | Завтрак | Завтрак | Завтрак | Завтрак | Завтрак | |||||||
10:00 - 11:30 | Матфизика | Струны - Хабаров Никита | Матфизика | Струны - Зернина Юлия | Матфизика | Струны - Зиятдинов Амир |
Выезд на горнолыжный курорт "Сорочаны"
|
Матфизика | Струны - Чепурной Максим | Матфизика | Струны - Богатырев Игорь | Матфизика | Струны - Зверев Г., Мунилов И. | |
11:30 - 12:00 | Кофе-брейк | Кофе-брейк | Кофе-брейк | Кофе-брейк | Кофе-брейк | Кофе-брейк | ||||||||
12:00 - 13:30 | Квант-мех - Сабир Рамазанов | Голография | Матфизика | Голография | Квант-мех - Сабир Рамазанов | СУСИ КМ | Матфизика | Голография | Матфизика | Голография | Матфизика | ЧД - Я. Залищанский, М. Шаров | ||
13:30 - 15:00 | Обед | Обед | Обед | Обед в 15:00 | Обед | Обед | Обед | |||||||
15:00 - 16:30 | Квант-мех - Артем Бетехтин | СУСИ КМ | Квант-мех - Сабир Рамазанов | СУСИ КМ | Квант-мех - Варвара Ефременко | Голография |
Свободное время
|
Матфизика | ЧД - Дмитрий Левков |
Квант-мех - Сабир Рамазанов | СУСИ КМ | Квант-мех - Сабир Рамазанов | ЧД - Я. Залищанский, М. Шаров | |
16:30 - 17:00 | Кофе-брейк | Кофе-брейк | Кофе-брейк | Кофе-брейк | Кофе-брейк | Кофе-брейк | ||||||||
17:00- 18:30 | Квант-мех - Афанасий | СУСИ КМ | Квант-мех - Сабир Рамазанов | СУСИ КМ | Матфизика | Голография | Квант-мех - Сабир Рамазанов | СУСИ КМ | Квант-мех - Сабир Рамазанов | ЧД - Константин Айко | Квант-мех - Сабир Рамазанов | ЧД - Кирилл Руссков | ||
19:00 - 20:30 | Ужин | Ужин | Ужин |
Ужин-банкет
|
Ужин | Ужин | Ужин | |||||||
20:30 - 21:30 |
Свободное время
|
Свободное время
|
Свободное время
|
Свободное время
|
Свободное время
|
Свободное время
|
||||||||
21:30 - 22:15 |